Atualmente as guilds estão batalhando pelo domínio do castelo..
Castle EXP fechará em 0 horas, 55 minutos.
| Last Deaths |
| 9.07.2026, 19:58:24 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1798 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 19:51:18 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1799 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 19:34:01 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1800 by a Skeleton Elite Warrior and a Undead Elite Gladiator | |
| 9.07.2026, 19:14:24 | Carff (Resets: 1) killed at level 1856 by a Lava Assassin | |
| 9.07.2026, 18:44:18 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1800 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 18:38:47 | Carff (Resets: 1) killed at level 1845 by a Lava Assassin | |
| 9.07.2026, 18:25:47 | Be Ver Ly Hi Lls (Resets: 3) killed at level 2139 by PsiCo WarR (Resets: 10) | |
| 9.07.2026, 18:25:00 | Carff (Resets: 1) killed at level 1845 by PsiCo WarR (Resets: 10) | |
| 9.07.2026, 18:19:38 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1800 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 18:14:56 | Pinkjapones (Resets: 4) killed at level 2427 by Carff (Resets: 1) and Be Ver Ly Hi Lls (Resets: 3) | |
| 9.07.2026, 17:44:45 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1800 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 17:29:51 | Ala Volto (Resets: 0) killed at level 1563 by Feijao Peaga (Resets: 5) | |
| 9.07.2026, 17:29:37 | Ala Cornos (Resets: 0) killed at level 1581 by Feijao Peaga (Resets: 5) | |
| 9.07.2026, 17:29:27 | Grana Alem (Resets: 0) killed at level 1800 by Feijao Peaga (Resets: 5) | |
| 9.07.2026, 17:28:43 | Sao Paulo Fc (Resets: 1) killed at level 1892 by Feijao Peaga (Resets: 5) | |
| 9.07.2026, 17:28:42 | Ala Volto (Resets: 0) killed at level 1564 by Feijao Peaga (Resets: 5) | |
| 9.07.2026, 17:28:25 | Grana Ovo (Resets: 0) killed at level 1800 by Feijao Peaga (Resets: 5) | |
| 9.07.2026, 17:23:30 | LuNatIcO BlaCk (Resets: 9) killed at level 3432 by LuCkY ShOoTeR (Resets: 7), Be Ver Ly Hi Lls (Resets: 3) and Devil Pumpkin | |
| 9.07.2026, 17:23:27 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1798 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 17:21:43 | Marixa Durum (Resets: 0) killed at level 557 by Morgaroth | |
| 9.07.2026, 17:20:57 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1800 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 17:19:32 | Rushador Mage (Resets: 1) killed at level 1714 by a mortal | |
| 9.07.2026, 17:06:17 | Hdois Oh (Resets: 2) killed at level 2082 by Itim Tiro Certo (Resets: 6) | |
| 9.07.2026, 16:51:29 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1797 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 16:50:18 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1798 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 16:43:59 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1798 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 16:41:35 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1800 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 16:25:00 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1798 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 16:20:18 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1799 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 16:17:54 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1800 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 15:59:07 | Vinnih (Resets: 0) killed at level 1312 by a Serpent Venenom | |
| 9.07.2026, 15:06:57 | Vinnih (Resets: 0) killed at level 1039 by a Serpent Venenom | |
| 9.07.2026, 15:06:16 | Vinnih (Resets: 0) killed at level 1040 by a Serpent Venenom | |
| 9.07.2026, 15:05:57 | Vinnih (Resets: 0) killed at level 1040 by a Serpent Venenom | |
| 9.07.2026, 15:03:38 | Vinnih (Resets: 0) killed at level 1030 by a lord vampire and a gosminha vip | |
| 9.07.2026, 14:59:36 | Vinnih (Resets: 0) killed at level 996 by Ghazbaran, Morgaroth and Dont Lure | |
| 9.07.2026, 14:36:26 | Hdois Oh (Resets: 2) killed at level 1990 by treptin and a Serpent Venenom | |
| 9.07.2026, 13:32:47 | Putinha (Resets: 0) killed at level 1800 by a Skeleton Elite Warrior | |
| 9.07.2026, 13:08:05 | ViNiCiN RuuSh (Resets: 8) killed at level 2489 by a hard blightwalker, a night grim reaper and a hard dark torturer | |
| 9.07.2026, 13:02:14 | Rushador Mage (Resets: 1) killed at level 1027 by a lord vampire |
|
- Iztaccihuatl
Lv: 3915 | Resets: 11
|
|
- Snoow
Lv: 3894 | Resets: 13
|
|
- Fehru
Lv: 3800 | Resets: 10
|
|
4 - Ditador
Lv: 3773 | Resets: 10
|
|
5 - DarCk ChaOS
Lv: 3765 | Resets: 10
|
|
- Carrocinhaa
Resets: 14 | Lv: 3517
|
|
- Snoow
Resets: 13 | Lv: 3894
|
|
- Harry Potter
Resets: 13 | Lv: 3560
|
|
4 - Master War
Resets: 12 | Lv: 3301
|
|
5 - AZIMUT
Resets: 12 | Lv: 2992
|
Guild Dominante
Aberto a todo momento.