Atualmente as guilds estão batalhando pelo domínio do castelo.
A batalha terminará em 0 horas e 4 minutos.
| # | Name | Level | Reset | Points |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | Bolsonaro | 3109 | 8 | 500.115.309.376 |
| ★2 | Elder Mystic | 2960 | 6 | 431.787.798.425 |
| ★3 | Matador De Paraiba | 2954 | 7 | 428.772.710.758 |
| 4 | Iztaccihuatl | 2935 | 6 | 420.917.116.862 |
| 5 | InDiZiNhoo | 2910 | 6 | 410.156.900.352 |
| 6 | KraZzy GhOsT | 2903 | 6 | 407.262.620.639 |
| 7 | Andin Rusha | 2887 | 6 | 400.580.863.914 |
| 8 | BILL GATES | 2825 | 7 | 375.020.213.473 |
| 9 | Urso | 2788 | 5 | 360.595.912.058 |
| 10 | Lizo | 2778 | 8 | 356.740.896.153 |
| 11 | Kn Returns | 2770 | 7 | 353.825.229.066 |
| 12 | Para | 2701 | 5 | 327.824.207.542 |
| 13 | Pinkjapones | 2692 | 6 | 324.595.040.914 |
| 14 | Veterano | 2648 | 5 | 308.917.357.512 |
| 15 | Luciferiano | 2640 | 6 | 306.079.745.779 |
| 16 | My Mage | 2630 | 6 | 302.738.996.702 |
| 17 | Snoow | 2617 | 8 | 298.090.113.897 |
| 18 | Hozzy | 2614 | 6 | 297.220.735.373 |
| 19 | Master War | 2612 | 7 | 296.641.101.824 |
| 20 | Nobkiller | 2609 | 6 | 295.430.447.732 |
| 21 | Metaverso | 2605 | 5 | 294.184.134.618 |
| 22 | MECHANICS PHYSICS | 2576 | 4 | 284.419.318.269 |
| 23 | Zero Jogador Dbo | 2558 | 4 | 278.490.278.271 |
| 24 | Zekinha | 2556 | 4 | 277.731.058.516 |
| 25 | Psicopata | 2552 | 4 | 276.680.123.611 |
| 26 | Evian | 2539 | 4 | 272.467.851.763 |
| 27 | Slingshot | 2534 | 4 | 270.755.499.717 |
| 28 | Mage De | 2533 | 4 | 270.255.059.201 |
| 29 | Nine Fingers | 2520 | 6 | 266.329.609.153 |
| 30 | Mexicana Sixseven | 2506 | 4 | 261.759.934.645 |
| 31 | Doctor Who | 2504 | 7 | 261.137.143.511 |
| 32 | Muralha | 2495 | 4 | 258.342.659.689 |
| 33 | Mage Ce | 2491 | 4 | 257.287.384.816 |
| 34 | Adilson Rullex | 2485 | 6 | 255.173.811.001 |
| 35 | CaVeiRaoO | 2482 | 6 | 254.314.449.416 |
| 36 | Policial Jack | 2471 | 5 | 251.092.797.139 |
| 37 | Pegaa | 2462 | 4 | 248.339.922.100 |
| 38 | Abiuserjapones | 2456 | 5 | 246.318.455.550 |
| 39 | Fogo | 2455 | 4 | 246.295.037.967 |
| 40 | SLR SaTiVa | 2453 | 7 | 245.493.364.445 |
| 41 | Apdeling Classes | 2439 | 4 | 241.324.070.510 |
| 42 | Mage Be | 2434 | 4 | 239.945.841.444 |
| 43 | GOuVEA | 2424 | 4 | 236.858.663.247 |
| 44 | Perfect Win | 2422 | 5 | 236.236.019.028 |
| 45 | Yosue | 2419 | 5 | 235.564.229.583 |
| 46 | Martins | 2419 | 4 | 235.340.174.147 |
| 47 | Carffa | 2417 | 4 | 234.800.686.948 |
| 48 | Pharaoh | 2414 | 4 | 233.964.142.014 |
| 49 | Fast Attack | 2409 | 6 | 232.685.748.938 |
| 50 | Sixmuitoseven | 2400 | 4 | 229.864.679.354 |
| 51 | Trajadao De Oakley | 2400 | 4 | 229.832.715.201 |
| 52 | Itim | 2381 | 4 | 224.440.714.421 |
| 53 | Nims | 2379 | 3 | 223.988.554.600 |
| 54 | Final De Sp | 2376 | 6 | 223.187.030.155 |
| 55 | Maritea | 2366 | 3 | 220.290.465.100 |
| 56 | KraZzy ReNeD | 2362 | 4 | 219.245.017.534 |
| 57 | Gamarra | 2357 | 5 | 217.755.409.955 |
| 58 | ThE CRaZZy | 2356 | 3 | 217.501.758.384 |
| 59 | Ksksksksksksksk | 2339 | 3 | 212.917.561.470 |
| 60 | Flavio Bolsonaro | 2324 | 5 | 208.851.604.570 |
| 61 | Vem Novinha | 2323 | 4 | 208.557.736.996 |
| 62 | Mohassus urthear | 2319 | 4 | 207.556.221.562 |
| 63 | Carff | 2317 | 4 | 206.809.502.830 |
| 64 | The Borest | 2309 | 3 | 204.771.283.645 |
| 65 | Mariju | 2304 | 4 | 203.459.062.242 |
| 66 | EgOiStAa | 2299 | 3 | 202.101.619.713 |
| 67 | Campos | 2295 | 4 | 200.981.512.145 |
| 68 | Pally Malvadao | 2265 | 3 | 193.378.720.109 |
| 69 | Dilma | 2262 | 4 | 192.513.070.772 |
| 70 | Pegac | 2254 | 3 | 190.468.870.009 |
| 71 | Joao | 2252 | 3 | 189.901.191.497 |
| 72 | Thunder Spared | 2251 | 5 | 189.779.838.248 |
| 73 | Farmando aura | 2251 | 3 | 189.645.603.588 |
| 74 | Lula Ladrao | 2248 | 4 | 188.835.295.088 |
| 75 | Biodegradable | 2239 | 3 | 186.699.935.762 |
| 76 | Master Druid | 2239 | 4 | 186.661.664.854 |
| 77 | Mr Ranged | 2238 | 3 | 186.411.725.672 |
| 78 | Zetharflie | 2236 | 3 | 185.944.896.304 |
| 79 | Sakura | 2228 | 4 | 183.979.043.539 |
| 80 | Pegab | 2226 | 3 | 183.470.245.865 |
| 81 | Maryhuana | 2220 | 4 | 182.026.396.176 |
| 82 | Paquito | 2212 | 3 | 180.087.121.295 |
| 83 | Joao Is Back | 2205 | 3 | 178.391.371.569 |
| 84 | Lower | 2200 | 2 | 176.983.822.394 |
| 85 | Hulk | 2200 | 2 | 176.983.662.752 |
| 86 | Taca Fogo | 2200 | 2 | 176.983.595.563 |
| 87 | Loteadorr | 2200 | 2 | 176.983.537.316 |
| 88 | Batman | 2200 | 2 | 176.983.455.003 |
| 89 | Farme Um | 2200 | 2 | 176.983.452.990 |
| 90 | Pegak | 2200 | 2 | 176.983.424.983 |
| 91 | Farme Dois | 2200 | 2 | 176.983.354.185 |
| 92 | Mage Eh | 2200 | 2 | 176.983.330.512 |
| 93 | Pegae | 2200 | 2 | 176.983.313.627 |
| 94 | Satoru Gojo | 2199 | 6 | 176.751.176.591 |
| 95 | Pegad | 2198 | 2 | 176.733.002.510 |
| 96 | Chrao Nao | 2188 | 3 | 174.255.074.784 |
| 97 | Anorak | 2187 | 3 | 173.871.439.203 |
| 98 | Papaleguas | 2174 | 2 | 170.842.261.163 |
| 99 | Pobre Um | 2173 | 2 | 170.706.457.434 |
| 100 | Null | 2171 | 3 | 170.199.135.448 |
|
- Bolsonaro
Lv: 3109 | Resets: 8
|
|
- Elder Mystic
Lv: 2960 | Resets: 6
|
|
- Matador De Paraiba
Lv: 2954 | Resets: 7
|
|
4 - Iztaccihuatl
Lv: 2935 | Resets: 6
|
|
5 - InDiZiNhoo
Lv: 2910 | Resets: 6
|
|
- Bolsonaro
Resets: 8 | Lv: 3109
|
|
- Lizo
Resets: 8 | Lv: 2778
|
|
- Snoow
Resets: 8 | Lv: 2617
|
|
4 - Matador De Paraiba
Resets: 7 | Lv: 2954
|
|
5 - BILL GATES
Resets: 7 | Lv: 2825
|
Guild Dominante
Aberto a todo momento.